На основу записника Изборне комисије Градске општине Стари град, утврђени су следећи резултати избора за одборнике у Скупштину Градске oпштине Стари град. Највише гласова освојила је изборна листа „Драган Ђилас – Избор за бољи Стари град“, која ће у будућем сазиву Скупштине општине, која броји 56 одборника, имати 27 мандата. Објављујемо комплетне резултате:
Редни број | НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ | Број гласова које је добила изборна листа | Број мандата које је добила изборна листа |
1. | ДРАГАН ЂИЛАС ИЗБОР ЗА БОЉИ СТАРИ ГРАД | 12754 | 27 |
2. | ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА | 3970 | 8 |
3. | ПОКРЕНИМО СТАРИ ГРАД – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста) | 4285 | 9 |
4. | ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ Либерално демократска партија, Српски покрет обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија, Демократска партија Санџака, Зелена еколошка партија – зелени |
3692 | 8 |
5. | ПРОФ. ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ – УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ | 972 | 0 |
– | СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ | 1165 | 0 |
– | ИВИЦА ДАЧИЋ–Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС) | 2289 | 4 |
Комисија је утврдила да је, према изводима из бирачких спискова, гласало 53,56 одсто уписаних бирача.
Изборна комисија је утврдила и да није било битних повреда Закона о локалним изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту, а чланови комисије нису имали примедбе на утврђивање резултата избора.